Центр тестирования | Место проведения | Наименования норматива (теста) | Дата |
Центр тестирования Быстринского муниципального района | МАОУ ДО «БДДТ», с. Эссо, ул. Комсомольская, 9а 8(41542)21-733; +7- 961-965-5717 | Бег на длинные дистанции | 18 |
МКУ «Пенжинская спортивная школа», МЦТ по Пенжинскому муниципальному району | Территория села | Бег 1000, 2000 м. | 17 |
МКУ «Пенжинская спортивная школа», МЦТ по Пенжинскому муниципальному району | Территория села | Бег 30, 60, 100 м(с) | 18 |
Центр тестирования Елизовского муниципального района | База проката лыж 34 км, г. Елизово, ул. Ленина, 69 8(41531)65-066; +7- 914-780-3908 | Бег на 30 м, 60 м, 100 м; Смешанное передвижение на 1 км; Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км | 2, 10, 21, 29 |
Центр тестирования Елизовского муниципального района | База проката лыж 34 км, г. Елизово, ул. Ленина, 69 8(41531)65-066; +7- 914-780-3908 | Метание теннисного мяча в цель; Метание мяча 150 г; Метание спортивного снаряда 500 г, 700 г; Прыжок в длину с разбега | 3, 13, 22 |
Центр тестирования Елизовского муниципального района» | База проката лыж 34 км, г. Елизово, ул. Ленина, 69 8(41531)65-066; +7- 914-780-3908 | Кросс по пересеченной местности | 8, 9, 16, 17, 27, 28 |
Центр тестирования Елизовского муниципального района» | База проката лыж 34 км, г. Елизово ул. Ленина, 69 8(41531)65-066; +7- 914-780-3908 | Наклон вперед; Прыжок в длину с места; Сгибание и разгибание рук; Подтягивание; Рывок гири 16 кг; Поднимание туловища из положения лежа на спине; Челночный бег | 6, 7, 14, 15, 23, 24 |
Центр тестирования Вилючинского городского округа | г. Вилючинск, ул.Мира,20 8(41535)30-217; +7-963-830-0150 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; Поднимание туловища из положения лежа на спине; Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; | 09 |
Центр тестирования Вилючинского городского округа | г. Вилючинск, ул.Мира,20 8(41535)30-217; +7-963-830-0150 | Скандинавская ходьба | 10 |
Центр тестирования Вилючинского городского округа | г. Вилючинск, ул.Мира,20 8(41535)30-217; +7-963-830-0150 | Смешанное передвижение по пересеченной местности 2 км; Смешанное передвижение по пересеченной местности 3 км; | 27 |
Центр тестирования Усть-Камчатского муниципального района | п. Усть – Камчатск открытая площадка 8-415-34-20950 п. Ключи, п. Козыревск- стадион | Бег на 30 60, 100, 1000 м Подтягивание из виса на высокой перекладине | 18,25 |
Центр тестирования Соболевского муниципального района | МОКУ Соболевская средняя школа, с. Соболево, ул. Комсомольская, 33 8(41536)32-267 +7-914-991-6752 | Подтягивание; Сгибание и разгибание рук; Поднимание туловища из положения лежа на спине; Прыжок в длину с места Рывок гири 16 кг; Челночный бег; Наклон вперед Бег на 1,2,3,5 км. Бег на 30, 60, 100 м. Метание мяча весом 150 гр. Стрельба из пневматической винтовки | 10, 17, 24 |
Центр тестирования Петропавловск-Камчатского городского округа | МБУ ДО «ДЮСШ № 5», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1 8(4152) 212-025 | Наклон вперед; Прыжок в длину с места; Сгибание и разгибание рук; Подтягивание; Рывок гири 16 кг; Метание теннисного мяча в цель; Поднимание туловища из положения лежа на спине | 02, 09, 16, 23, 30 |
Центр тестирования Петропавловск-Камчатского городского округа | Спортивный парк Спартак 8(4152) 212-025 | Бег 30/60/100м Бег 1/1,5/2/3км Челночный бег 3х10 Наклон вперед; Прыжок в длину с места; Сгибание и разгибание рук; Подтягивание; Поднимание туловища из положения лежа на спине | 07, 14, 21, 28 |
Центр тестирования Петропавловск-Камчатского городского округа | б/к им В.Фатьянова 8(4152) 212-025 | Метание мяча, 150гр/спортивного снаряда 500/700гр Кросс 1/2/3/5км | 03, 10, 24 |
Центр тестирования Петропавловск-Камчатского городского округа | б/к им В.Фатьянова 8(4152) 212-025 | Кросс 1/2/3/5км Наклон вперед; Прыжок в длину; Силовые нормативы; Поднимание туловища из положения лежа | 18 |
Центр тестирования Петропавловск-Камчатского городского округа | СШОР по плаванию, пр. Победы 6 8(4152) 212-025 | Плавание 25/50м | 23 |
Центр тестирования Олюторского муниципального района | ФОК, с. Тиличики, ул. Молодежная 8(41544)52-520; +7-924-780-4453 | Бег 2000 м; Бег 30 м; Подтягивание; Сгибание и разгибание рук; Наклон вперед; Поднимание туловища из положения лежа на спине; Стрельба из пневматической винтовки; Метание спортивного снаряда | 18,25 |
Центр тестирования Усть — Большерецкого муниципального района | с. Усть-Большерецк, МБОУ СОШ№ 2, ул. Ленинская, 5 8(41532)21-398 | Подтягивание из виса на высокой перекладине; Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см; Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 метров; Поднимание туловища из положения лежа на спине; Челночный бег 3×10 Прыжок в длину с разбега; Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м; Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью; | С 13 по 16 |
Центр тестирования Усть — Большерецкого муниципального района | с. Усть-Большерецк, МБОУ СОШ№ 2, ул. Ленинская, 5 8(41532)21-398 | Бег на 30 м; Бег на 60 м; Бег на 100 м; Бег на 1000 м; Смешанное передвижение на 1000 м; Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км; кросс на 2 км; Бег на 1500 м; Бег на 2000 м; Кросс на 3 км; Бег на 3000 м; Кросс на 5 км; Скандинавская ходьба на 3 км; Смешанное передвижение на 2000 м; | 17, 18 |
Центр тестирования Усть — Большерецкого муниципального района | с. Усть-Большерецк, МБОУ СОШ№ 2, ул. Ленинская, 5 8(41532)21-398 | Метание мяча весом 150 г; Метание спортивного снаряда весом 700 г; Метание спортивного снаряда 500 г; Туристский поход с проверкой туристских навыков; | 20, 21, 22 |
Рубрики